Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,4006 | 2,4333 | 21:36:51 |
CAD | 2,7044 | 2,7300 | 21:36:51 |
CHF | 4,5233 | 4,5803 | 21:36:51 |
CZK | 0,1658 | 0,1860 | 21:36:51 |
DKK | 0,5566 | 0,5794 | 21:36:51 |
EUR | 4,2304 | 4,2734 | 21:36:51 |
GBP | 5,0304 | 5,0891 | 21:36:51 |
HUF | 0,0095 | 0,0205 | 21:36:51 |
JPY | 2,6141 | 2,6182 | 21:36:51 |
NOK | 0,3566 | 0,3790 | 21:36:51 |
SEK | 0,3819 | 0,4004 | 21:36:51 |
TRY | 0,0868 | 0,1269 | 21:36:51 |
USD | 3,7427 | 3,7949 | 21:36:51 |
EUR/USD | 0,8758 | 1,1148 | 21:36:51 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 401 720,81 | 437 204,26 | 21:36:43 |
ETH | 9 425,70 | 10 439,05 | 21:36:43 |
Kursy dla 1 jednostki waluty