Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,6501 | 2,6772 | 05:19:23 |
CAD | 2,8899 | 2,9136 | 05:19:23 |
CHF | 4,5870 | 4,6399 | 05:19:23 |
CZK | 0,1665 | 0,1866 | 05:19:23 |
DKK | 0,5675 | 0,5899 | 05:19:23 |
EUR | 4,3098 | 4,3504 | 05:19:23 |
GBP | 5,1898 | 5,2454 | 05:19:23 |
HUF | 0,0096 | 0,0206 | 05:19:23 |
JPY | 0,0261 | 0,0284 | 05:19:23 |
NOK | 0,3537 | 0,3761 | 05:19:23 |
SEK | 0,3641 | 0,3824 | 05:19:23 |
TRY | 0,1075 | 0,1477 | 05:19:23 |
USD | 4,0153 | 4,0674 | 05:19:23 |
EUR/USD | 0,9230 | 1,0596 | 05:19:23 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 315 168,83 | 343 033,68 | 05:19:21 |
ETH | 12 211,68 | 13 485,77 | 05:19:21 |
Kursy dla 1 jednostki waluty