Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,5869 | 2,6126 | 05:05:37 |
CAD | 2,9216 | 2,9465 | 05:05:37 |
CHF | 4,4547 | 4,5089 | 05:05:37 |
CZK | 0,1662 | 0,1865 | 05:05:37 |
DKK | 0,5666 | 0,5890 | 05:05:37 |
EUR | 4,3029 | 4,3443 | 05:05:37 |
GBP | 5,0312 | 5,0842 | 05:05:37 |
HUF | 0,0100 | 0,0209 | 05:05:37 |
JPY | 0,0263 | 0,0286 | 05:05:37 |
NOK | 0,3595 | 0,3820 | 05:05:37 |
SEK | 0,3718 | 0,3901 | 05:05:37 |
TRY | 0,1129 | 0,1530 | 05:05:37 |
USD | 3,9491 | 4,0020 | 05:05:37 |
EUR/USD | 0,9090 | 1,0752 | 05:05:37 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 249 716,27 | 271 633,38 | 05:05:46 |
ETH | 12 915,21 | 14 210,52 | 05:05:46 |
Kursy dla 1 jednostki waluty