Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,8752 | 2,9021 | 04:09:47 |
BGN | 0,2098 | 0,2596 | 04:09:47 |
CAD | 3,1740 | 3,2005 | 04:09:47 |
CHF | 4,6856 | 4,7410 | 04:09:47 |
CNY | 0,6145 | 0,6399 | 04:09:47 |
CZK | 0,1938 | 0,2039 | 04:09:47 |
DKK | 0,6200 | 0,6387 | 04:09:47 |
EUR | 4,6631 | 4,7120 | 04:09:47 |
GBP | 5,2952 | 5,3517 | 04:09:47 |
HUF | 0,0113 | 0,0133 | 04:09:47 |
JPY | 0,0324 | 0,0329 | 04:09:47 |
NOK | 0,4042 | 0,4236 | 04:09:47 |
SEK | 0,4061 | 0,4247 | 04:09:47 |
TRY | 0,2159 | 0,2561 | 04:09:47 |
USD | 4,2992 | 4,3567 | 04:09:47 |
EUR/USD | 0,9124 | 1,0703 | 04:09:47 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 118 639,95 | 126 989,65 | 04:09:43 |
ETH | 7 368,33 | 8 136,60 | 04:09:44 |
Kursy dla 1 jednostki waluty