Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,6652 | 2,6917 | 08:09:02 |
CAD | 2,9306 | 2,9542 | 08:09:02 |
CHF | 4,6330 | 4,6866 | 08:09:02 |
CZK | 0,1662 | 0,1864 | 08:09:02 |
DKK | 0,5678 | 0,5901 | 08:09:02 |
EUR | 4,3135 | 4,3532 | 08:09:02 |
GBP | 5,1719 | 5,2256 | 08:09:02 |
HUF | 0,0096 | 0,0206 | 08:09:02 |
JPY | 2,6521 | 2,6560 | 08:09:02 |
NOK | 0,3589 | 0,3813 | 08:09:02 |
SEK | 0,3640 | 0,3822 | 08:09:02 |
TRY | 0,1090 | 0,1491 | 08:09:02 |
USD | 4,0836 | 4,1385 | 08:09:02 |
EUR/USD | 0,9381 | 1,0423 | 08:09:02 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 380 815,48 | 413 894,14 | 08:09:09 |
ETH | 12 189,48 | 13 436,17 | 08:09:09 |
Kursy dla 1 jednostki waluty