Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,8705 | 2,9004 | 16:42:25 |
BGN | 0,1353 | 0,1857 | 16:42:25 |
CAD | 2,9248 | 2,9532 | 16:42:25 |
CHF | 4,0984 | 4,1476 | 16:42:25 |
CNY | 0,5653 | 0,5915 | 16:42:25 |
CZK | 0,1696 | 0,1779 | 16:42:25 |
DKK | 0,5985 | 0,6179 | 16:42:25 |
EUR | 4,5030 | 4,5386 | 16:42:25 |
GBP | 5,1911 | 5,2500 | 16:42:25 |
HUF | 0,0115 | 0,0135 | 16:42:25 |
JPY | 0,0349 | 0,0354 | 16:42:25 |
NOK | 0,4234 | 0,4423 | 16:42:25 |
RUB | 0,0451 | 0,0532 | 16:42:25 |
SEK | 0,4344 | 0,4535 | 16:42:25 |
TRY | 0,4936 | 0,5346 | 16:42:25 |
USD | 3,7236 | 3,7671 | 16:42:25 |
EUR/USD | 0,8244 | 1,1991 | 16:42:25 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 173 863,99 | 176 461,44 | 16:42:45 |
ETH | 5 443,48 | 5 502,81 | 16:42:45 |
Kursy dla 1 jednostki waluty