| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
|---|
| AUD | 2,3930 | 2,4253 | 15:49:53 |
| CAD | 2,6047 | 2,6298 | 15:49:53 |
| CHF | 4,4963 | 4,5524 | 15:49:53 |
| CZK | 0,1691 | 0,1893 | 15:49:53 |
| DKK | 0,5522 | 0,5749 | 15:49:53 |
| EUR | 4,2043 | 4,2448 | 15:49:53 |
| GBP | 4,8078 | 4,8666 | 15:49:53 |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 15:49:53 |
| JPY | 2,3174 | 2,3231 | 15:49:53 |
| NOK | 0,3441 | 0,3665 | 15:49:53 |
| SEK | 0,3798 | 0,3982 | 15:49:53 |
| TRY | 0,0751 | 0,1152 | 15:49:53 |
| USD | 3,6027 | 3,6549 | 15:49:53 |
| EUR/USD | 0,8487 | 1,1503 | 15:49:53 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
|---|
| BTC | 319 216,78 | 347 237,57 | 15:49:57 |
| ETH | 11 424,85 | 12 619,85 | 15:49:57 |
Kursy dla 1 jednostki waluty