Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,4422 | 2,4754 | 05:35:07 |
CAD | 2,7311 | 2,7548 | 05:35:07 |
CHF | 4,5617 | 4,6188 | 05:35:07 |
CZK | 0,1673 | 0,1874 | 05:35:07 |
DKK | 0,5613 | 0,5837 | 05:35:07 |
EUR | 4,2655 | 4,3060 | 05:35:07 |
GBP | 5,0674 | 5,1262 | 05:35:07 |
HUF | 0,0097 | 0,0206 | 05:35:07 |
JPY | 2,6361 | 2,6442 | 05:35:07 |
NOK | 0,3559 | 0,3782 | 05:35:07 |
SEK | 0,3833 | 0,4015 | 05:35:07 |
TRY | 0,0886 | 0,1287 | 05:35:07 |
USD | 3,8047 | 3,8602 | 05:35:07 |
EUR/USD | 0,8836 | 1,1050 | 05:35:07 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 381 936,11 | 415 398,84 | 05:35:01 |
ETH | 8 697,48 | 9 620,85 | 05:35:01 |
Kursy dla 1 jednostki waluty