Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,8172 | 2,8425 | 09:20:43 |
CAD | 3,2355 | 3,2593 | 09:20:43 |
CHF | 4,7773 | 4,8299 | 09:20:43 |
CZK | 0,1855 | 0,2057 | 09:20:43 |
DKK | 0,6081 | 0,6304 | 09:20:43 |
EUR | 4,6090 | 4,6520 | 09:20:43 |
GBP | 5,3263 | 5,3792 | 09:20:43 |
HUF | 0,0109 | 0,0218 | 09:20:43 |
JPY | 0,0292 | 0,0314 | 09:20:43 |
NOK | 0,3979 | 0,4204 | 09:20:43 |
SEK | 0,3936 | 0,4119 | 09:20:43 |
TRY | 0,1491 | 0,1892 | 09:20:43 |
USD | 4,3455 | 4,4006 | 09:20:43 |
EUR/USD | 0,9341 | 1,0474 | 09:20:43 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 114 032,89 | 122 118,63 | 09:20:39 |
ETH | 6 881,88 | 7 616,21 | 09:20:39 |
Kursy dla 1 jednostki waluty