Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 2,4310 | 2,4638 | 8:46:50 AM |
CAD | 2,7205 | 2,7464 | 8:46:50 AM |
CHF | 4,5486 | 4,6062 | 8:46:50 AM |
CZK | 0,1669 | 0,1871 | 8:46:50 AM |
DKK | 0,5602 | 0,5830 | 8:46:50 AM |
EUR | 4,2594 | 4,2999 | 8:46:50 AM |
GBP | 5,0570 | 5,1159 | 8:46:50 AM |
HUF | 0,0096 | 0,0206 | 8:46:50 AM |
JPY | 2,6335 | 2,6390 | 8:46:50 AM |
NOK | 0,3551 | 0,3777 | 8:46:50 AM |
SEK | 0,3820 | 0,4005 | 8:46:50 AM |
TRY | 0,0883 | 0,1284 | 8:46:50 AM |
USD | 3,7936 | 3,8458 | 8:46:50 AM |
EUR/USD | 0,8823 | 1,1075 | 8:46:50 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 374 554,22 | 407 308,56 | 8:47:08 AM |
ETH | 8 591,86 | 9 496,15 | 8:47:08 AM |