Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,3582 | 2,3906 | 09:46:05 |
CAD | 2,6299 | 2,6552 | 09:46:05 |
CHF | 4,5039 | 4,5598 | 09:46:05 |
CZK | 0,1688 | 0,1890 | 09:46:05 |
DKK | 0,5573 | 0,5800 | 09:46:05 |
EUR | 4,2394 | 4,2799 | 09:46:05 |
GBP | 4,9137 | 4,9725 | 09:46:05 |
HUF | 0,0098 | 0,0208 | 09:46:05 |
JPY | 2,4768 | 2,4830 | 09:46:05 |
NOK | 0,3450 | 0,3674 | 09:46:05 |
SEK | 0,3726 | 0,3910 | 09:46:05 |
TRY | 0,0791 | 0,1192 | 09:46:05 |
USD | 3,6215 | 3,6737 | 09:46:05 |
EUR/USD | 0,8462 | 1,1540 | 09:46:05 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 415 294,90 | 451 591,99 | 09:45:59 |
ETH | 16 057,24 | 17 746,95 | 09:45:59 |
Kursy dla 1 jednostki waluty