| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
|---|
| AUD | 2,3569 | 2,3900 | 21:12:49 |
| CAD | 2,5772 | 2,6026 | 21:12:49 |
| CHF | 4,5619 | 4,6192 | 21:12:49 |
| CZK | 0,1699 | 0,1901 | 21:12:49 |
| DKK | 0,5530 | 0,5758 | 21:12:49 |
| EUR | 4,2081 | 4,2511 | 21:12:49 |
| GBP | 4,7648 | 4,8236 | 21:12:49 |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 21:12:49 |
| JPY | 2,3509 | 2,3568 | 21:12:49 |
| NOK | 0,3496 | 0,3721 | 21:12:49 |
| SEK | 0,3776 | 0,3961 | 21:12:49 |
| TRY | 0,0760 | 0,1161 | 21:12:49 |
| USD | 3,6093 | 3,6615 | 21:12:49 |
| EUR/USD | 0,8490 | 1,1493 | 21:12:49 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
|---|
| BTC | 342 328,81 | 372 270,19 | 21:12:40 |
| ETH | 10 978,99 | 12 122,04 | 21:12:40 |
Kursy dla 1 jednostki waluty