Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
AUD | 2,3704 | 2,4028 | 15:53:08 |
CAD | 2,5952 | 2,6203 | 15:53:08 |
CHF | 4,5363 | 4,5924 | 15:53:08 |
CZK | 0,1705 | 0,1907 | 15:53:08 |
DKK | 0,5585 | 0,5812 | 15:53:08 |
EUR | 4,2486 | 4,2891 | 15:53:08 |
GBP | 4,8554 | 4,9142 | 15:53:08 |
HUF | 0,0099 | 0,0209 | 15:53:08 |
JPY | 2,4446 | 2,4506 | 15:53:09 |
NOK | 0,3514 | 0,3739 | 15:53:09 |
SEK | 0,3770 | 0,3955 | 15:53:09 |
TRY | 0,0773 | 0,1175 | 15:53:09 |
USD | 3,6074 | 3,6596 | 15:53:09 |
EUR/USD | 0,8411 | 1,1609 | 15:53:08 |
Kursy dla 50000 jednostek waluty
Aktualne kursy kryptowalut
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Czas |
---|
BTC | 393 860,34 | 428 413,05 | 15:53:11 |
ETH | 14 360,83 | 15 872,52 | 15:53:11 |
Kursy dla 1 jednostki waluty