Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 2,3608 | 2,3935 | 10:21:42 PM |
CAD | 2,5862 | 2,6114 | 10:21:42 PM |
CHF | 4,5592 | 4,6153 | 10:21:42 PM |
CZK | 0,1700 | 0,1902 | 10:21:42 PM |
DKK | 0,5559 | 0,5787 | 10:21:42 PM |
EUR | 4,2312 | 4,2717 | 10:21:42 PM |
GBP | 4,8627 | 4,9214 | 10:21:42 PM |
HUF | 0,0099 | 0,0209 | 10:21:42 PM |
JPY | 2,4119 | 2,4179 | 10:21:42 PM |
NOK | 0,3482 | 0,3707 | 10:21:42 PM |
SEK | 0,3759 | 0,3944 | 10:21:42 PM |
TRY | 0,0772 | 0,1173 | 10:21:42 PM |
USD | 3,6251 | 3,6773 | 10:21:42 PM |
EUR/USD | 0,8486 | 1,1506 | 10:21:42 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 390 154,70 | 424 342,49 | 10:21:52 PM |
ETH | 13 852,94 | 15 303,46 | 10:21:52 PM |