Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 3,0647 | 3,0907 | 9:06:08 AM |
BGN | 0,2096 | 0,2594 | 9:06:08 AM |
CAD | 3,4359 | 3,4605 | 9:06:08 AM |
CHF | 4,6106 | 4,6644 | 9:06:08 AM |
CNY | 0,6500 | 0,6752 | 9:06:08 AM |
CZK | 0,1864 | 0,1945 | 9:06:08 AM |
DKK | 0,6206 | 0,6389 | 9:06:08 AM |
EUR | 4,6631 | 4,7047 | 9:06:08 AM |
GBP | 5,4096 | 5,4634 | 9:06:08 AM |
HUF | 0,0107 | 0,0127 | 9:06:08 AM |
JPY | 0,0324 | 0,0329 | 9:06:08 AM |
NOK | 0,4441 | 0,4632 | 9:06:08 AM |
SEK | 0,4308 | 0,4491 | 9:06:08 AM |
TRY | 0,2563 | 0,2964 | 9:06:08 AM |
USD | 4,4006 | 4,4521 | 9:06:08 AM |
EUR/USD | 0,9354 | 1,0474 | 9:06:08 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 89 372,56 | 95 626,56 | 9:06:03 AM |
ETH | 5 106,26 | 5 630,69 | 9:06:03 AM |