| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3593 | 2,3918 | 9:01:51 AM |
| CAD | 2,5956 | 2,6207 | 9:01:51 AM |
| CHF | 4,5218 | 4,5781 | 9:01:51 AM |
| CZK | 0,1699 | 0,1901 | 9:01:51 AM |
| DKK | 0,5539 | 0,5766 | 9:01:51 AM |
| EUR | 4,2163 | 4,2568 | 9:01:51 AM |
| GBP | 4,7874 | 4,8462 | 9:01:51 AM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 9:01:51 AM |
| JPY | 2,3448 | 2,3507 | 9:01:51 AM |
| NOK | 0,3454 | 0,3678 | 9:01:51 AM |
| SEK | 0,3760 | 0,3944 | 9:01:51 AM |
| TRY | 0,0766 | 0,1167 | 9:01:51 AM |
| USD | 3,6518 | 3,7056 | 9:01:51 AM |
| EUR/USD | 0,8579 | 1,1378 | 9:01:51 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 306 239,56 | 333 290,79 | 9:01:39 AM |
| ETH | 9 870,35 | 10 911,73 | 9:01:40 AM |