| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3661 | 2,3985 | 1:27:09 PM |
| CAD | 2,5888 | 2,6140 | 1:27:09 PM |
| CHF | 4,5089 | 4,5650 | 1:27:09 PM |
| CZK | 0,1699 | 0,1901 | 1:27:09 PM |
| DKK | 0,5528 | 0,5755 | 1:27:09 PM |
| EUR | 4,2088 | 4,2493 | 1:27:09 PM |
| GBP | 4,7858 | 4,8446 | 1:27:09 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 1:27:09 PM |
| JPY | 2,3424 | 2,3482 | 1:27:09 PM |
| NOK | 0,3459 | 0,3683 | 1:27:09 PM |
| SEK | 0,3764 | 0,3949 | 1:27:09 PM |
| TRY | 0,0755 | 0,1157 | 1:27:09 PM |
| USD | 3,6087 | 3,6609 | 1:27:09 PM |
| EUR/USD | 0,8492 | 1,1497 | 1:27:09 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 299 012,14 | 325 363,96 | 1:26:59 PM |
| ETH | 9 731,53 | 10 766,20 | 1:26:59 PM |