Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 2,4002 | 2,4324 | 8:07:08 AM |
CAD | 2,6086 | 2,6321 | 8:07:08 AM |
CHF | 4,5294 | 4,5854 | 8:07:08 AM |
CZK | 0,1698 | 0,1899 | 8:07:08 AM |
DKK | 0,5567 | 0,5790 | 8:07:08 AM |
EUR | 4,2335 | 4,2740 | 8:07:08 AM |
GBP | 4,8908 | 4,9496 | 8:07:08 AM |
HUF | 0,0099 | 0,0209 | 8:07:08 AM |
JPY | 2,4563 | 2,4624 | 8:07:08 AM |
NOK | 0,3551 | 0,3773 | 8:07:08 AM |
SEK | 0,3798 | 0,3981 | 8:07:08 AM |
TRY | 0,0776 | 0,1177 | 8:07:08 AM |
USD | 3,6008 | 3,6530 | 8:07:08 AM |
EUR/USD | 0,8425 | 1,1589 | 8:07:08 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 404 926,33 | 440 311,39 | 8:07:04 AM |
ETH | 16 073,01 | 17 763,56 | 8:07:04 AM |