Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 2,3830 | 2,4209 | 9:10:08 AM |
CAD | 2,6508 | 2,6806 | 9:10:08 AM |
CHF | 4,5561 | 4,6224 | 9:10:08 AM |
CZK | 0,1678 | 0,1883 | 9:10:08 AM |
DKK | 0,5583 | 0,5819 | 9:10:08 AM |
EUR | 4,2444 | 4,2954 | 9:10:08 AM |
GBP | 4,8859 | 4,9559 | 9:10:08 AM |
HUF | 0,0097 | 0,0207 | 9:10:08 AM |
JPY | 2,4685 | 2,4830 | 9:10:08 AM |
NOK | 0,3469 | 0,3699 | 9:10:08 AM |
SEK | 0,3723 | 0,3914 | 9:10:08 AM |
TRY | 0,0808 | 0,1210 | 9:10:08 AM |
USD | 3,6213 | 3,6818 | 9:10:08 AM |
EUR/USD | 0,8431 | 1,1528 | 9:10:08 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 409 192,10 | 446 145,19 | 9:10:18 AM |
ETH | 10 196,81 | 11 308,86 | 9:10:18 AM |