| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3627 | 2,3952 | 10:03:35 PM |
| CAD | 2,5848 | 2,6121 | 10:03:35 PM |
| CHF | 4,5131 | 4,5731 | 10:03:35 PM |
| CZK | 0,1700 | 0,1904 | 10:03:35 PM |
| DKK | 0,5531 | 0,5762 | 10:03:35 PM |
| EUR | 4,2122 | 4,2527 | 10:03:35 PM |
| GBP | 4,8016 | 4,8603 | 10:03:35 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 10:03:35 PM |
| JPY | 2,3326 | 2,3357 | 10:03:35 PM |
| NOK | 0,3444 | 0,3671 | 10:03:35 PM |
| SEK | 0,3748 | 0,3936 | 10:03:35 PM |
| TRY | 0,0759 | 0,1161 | 10:03:36 PM |
| USD | 3,6240 | 3,6762 | 10:03:36 PM |
| EUR/USD | 0,8522 | 1,1458 | 10:03:35 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 314 646,75 | 342 207,31 | 10:03:47 PM |
| ETH | 10 483,16 | 11 591,65 | 10:03:47 PM |