| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3836 | 2,4160 | 3:15:20 PM |
| CAD | 2,5853 | 2,6089 | 3:15:20 PM |
| CHF | 4,5100 | 4,5659 | 3:15:20 PM |
| CZK | 0,1701 | 0,1902 | 3:15:20 PM |
| DKK | 0,5535 | 0,5758 | 3:15:20 PM |
| EUR | 4,2105 | 4,2535 | 3:15:20 PM |
| GBP | 4,8141 | 4,8729 | 3:15:20 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 3:15:20 PM |
| JPY | 2,3423 | 2,3480 | 3:15:20 PM |
| NOK | 0,3466 | 0,3688 | 3:15:20 PM |
| SEK | 0,3769 | 0,3951 | 3:15:20 PM |
| TRY | 0,0754 | 0,1155 | 3:15:20 PM |
| USD | 3,5996 | 3,6538 | 3:15:20 PM |
| EUR/USD | 0,8463 | 1,1524 | 3:15:20 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 321 761,58 | 349 977,81 | 3:15:15 PM |
| ETH | 10 943,57 | 12 093,82 | 3:15:15 PM |