| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3976 | 2,4300 | 4:32:39 PM |
| CAD | 2,6224 | 2,6473 | 4:32:39 PM |
| CHF | 4,4897 | 4,5457 | 4:32:39 PM |
| CZK | 0,1694 | 0,1896 | 4:32:39 PM |
| DKK | 0,5541 | 0,5768 | 4:32:39 PM |
| EUR | 4,2183 | 4,2588 | 4:32:39 PM |
| GBP | 4,8243 | 4,8831 | 4:32:39 PM |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 4:32:39 PM |
| JPY | 2,3369 | 2,3427 | 4:32:39 PM |
| NOK | 0,3463 | 0,3687 | 4:32:39 PM |
| SEK | 0,3777 | 0,3961 | 4:32:39 PM |
| TRY | 0,0756 | 0,1157 | 4:32:39 PM |
| USD | 3,6188 | 3,6730 | 4:32:39 PM |
| EUR/USD | 0,8497 | 1,1485 | 4:32:39 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 314 607,32 | 342 145,95 | 4:32:45 PM |
| ETH | 10 817,04 | 11 898,24 | 4:32:45 PM |