| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3744 | 2,4131 | 12:42:40 PM |
| CAD | 2,5981 | 2,6244 | 12:42:40 PM |
| CHF | 4,4929 | 4,5559 | 12:42:40 PM |
| CZK | 0,1689 | 0,1892 | 12:42:40 PM |
| DKK | 0,5520 | 0,5749 | 12:42:40 PM |
| EUR | 4,2013 | 4,2455 | 12:42:40 PM |
| GBP | 4,7725 | 4,8476 | 12:42:40 PM |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 12:42:40 PM |
| JPY | 2,3057 | 2,3136 | 12:42:40 PM |
| NOK | 0,3417 | 0,3643 | 12:42:40 PM |
| SEK | 0,3787 | 0,3974 | 12:42:40 PM |
| TRY | 0,0742 | 0,1143 | 12:42:40 PM |
| USD | 3,5694 | 3,6253 | 12:42:40 PM |
| EUR/USD | 0,8407 | 1,1589 | 12:42:40 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 307 549,02 | 334 737,25 | 12:42:46 PM |
| ETH | 10 560,81 | 11 631,66 | 12:42:46 PM |