| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3745 | 2,4068 | 9:24:54 AM |
| CAD | 2,5894 | 2,6147 | 9:24:54 AM |
| CHF | 4,5110 | 4,5671 | 9:24:54 AM |
| CZK | 0,1702 | 0,1904 | 9:24:54 AM |
| DKK | 0,5531 | 0,5758 | 9:24:54 AM |
| EUR | 4,2108 | 4,2513 | 9:24:54 AM |
| GBP | 4,7838 | 4,8426 | 9:24:54 AM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 9:24:54 AM |
| JPY | 2,3323 | 2,3381 | 9:24:54 AM |
| NOK | 0,3466 | 0,3690 | 9:24:54 AM |
| SEK | 0,3770 | 0,3955 | 9:24:54 AM |
| TRY | 0,0756 | 0,1157 | 9:24:54 AM |
| USD | 3,6079 | 3,6624 | 9:24:54 AM |
| EUR/USD | 0,8487 | 1,1497 | 9:24:54 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 323 380,61 | 351 659,60 | 9:25:05 AM |
| ETH | 10 539,91 | 11 647,85 | 9:25:05 AM |