| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3580 | 2,3905 | 12:01:18 PM |
| CAD | 2,5837 | 2,6073 | 12:01:18 PM |
| CHF | 4,5105 | 4,5667 | 12:01:18 PM |
| CZK | 0,1700 | 0,1902 | 12:01:18 PM |
| DKK | 0,5535 | 0,5758 | 12:01:18 PM |
| EUR | 4,2120 | 4,2525 | 12:01:18 PM |
| GBP | 4,7833 | 4,8421 | 12:01:18 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 12:01:18 PM |
| JPY | 2,3352 | 2,3410 | 12:01:18 PM |
| NOK | 0,3444 | 0,3668 | 12:01:18 PM |
| SEK | 0,3744 | 0,3927 | 12:01:18 PM |
| TRY | 0,0761 | 0,1162 | 12:01:18 PM |
| USD | 3,6308 | 3,6830 | 12:01:18 PM |
| EUR/USD | 0,8538 | 1,1436 | 12:01:18 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 304 419,28 | 330 932,82 | 12:01:11 PM |
| ETH | 10 122,47 | 11 180,08 | 12:01:11 PM |