| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3662 | 2,3988 | 6:35:05 PM |
| CAD | 2,5928 | 2,6164 | 6:35:05 PM |
| CHF | 4,4801 | 4,5367 | 6:35:05 PM |
| CZK | 0,1683 | 0,1884 | 6:35:05 PM |
| DKK | 0,5513 | 0,5737 | 6:35:05 PM |
| EUR | 4,1952 | 4,2382 | 6:35:05 PM |
| GBP | 4,7695 | 4,8283 | 6:35:05 PM |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 6:35:05 PM |
| JPY | 2,3083 | 2,3141 | 6:35:05 PM |
| NOK | 0,3403 | 0,3625 | 6:35:05 PM |
| SEK | 0,3771 | 0,3953 | 6:35:05 PM |
| TRY | 0,0740 | 0,1141 | 6:35:05 PM |
| USD | 3,5618 | 3,6164 | 6:35:05 PM |
| EUR/USD | 0,8404 | 1,1600 | 6:35:05 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 294 462,37 | 320 509,67 | 6:34:54 PM |
| ETH | 10 073,08 | 11 128,21 | 6:34:54 PM |