Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 2,3617 | 2,3945 | 9:08:09 PM |
CAD | 2,6272 | 2,6507 | 9:08:09 PM |
CHF | 4,5056 | 4,5621 | 9:08:09 PM |
CZK | 0,1689 | 0,1890 | 9:08:09 PM |
DKK | 0,5565 | 0,5788 | 9:08:09 PM |
EUR | 4,2318 | 4,2723 | 9:08:09 PM |
GBP | 4,8724 | 4,9312 | 9:08:09 PM |
HUF | 0,0098 | 0,0208 | 9:08:09 PM |
JPY | 2,4554 | 2,4617 | 9:08:09 PM |
NOK | 0,3486 | 0,3708 | 9:08:09 PM |
SEK | 0,3764 | 0,3946 | 9:08:09 PM |
TRY | 0,0786 | 0,1187 | 9:08:09 PM |
USD | 3,6225 | 3,6774 | 9:08:09 PM |
EUR/USD | 0,8479 | 1,1508 | 9:08:09 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 384 832,75 | 418 656,06 | 9:08:03 PM |
ETH | 14 850,95 | 16 423,02 | 9:08:03 PM |