| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3531 | 2,3855 | 10:11:50 AM |
| CAD | 2,5872 | 2,6107 | 10:11:50 AM |
| CHF | 4,5144 | 4,5708 | 10:11:50 AM |
| CZK | 0,1701 | 0,1902 | 10:11:50 AM |
| DKK | 0,5535 | 0,5758 | 10:11:50 AM |
| EUR | 4,2122 | 4,2527 | 10:11:50 AM |
| GBP | 4,7857 | 4,8445 | 10:11:50 AM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 10:11:50 AM |
| JPY | 2,3455 | 2,3513 | 10:11:50 AM |
| NOK | 0,3450 | 0,3672 | 10:11:50 AM |
| SEK | 0,3746 | 0,3928 | 10:11:50 AM |
| TRY | 0,0765 | 0,1165 | 10:11:50 AM |
| USD | 3,6437 | 3,6981 | 10:11:50 AM |
| EUR/USD | 0,8568 | 1,1390 | 10:11:50 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 305 472,91 | 332 263,98 | 10:11:37 AM |
| ETH | 9 997,86 | 11 044,51 | 10:11:37 AM |