| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3788 | 2,4116 | 6:10:36 PM |
| CAD | 2,5983 | 2,6237 | 6:10:36 PM |
| CHF | 4,5173 | 4,5740 | 6:10:36 PM |
| CZK | 0,1703 | 0,1905 | 6:10:36 PM |
| DKK | 0,5539 | 0,5767 | 6:10:36 PM |
| EUR | 4,2171 | 4,2576 | 6:10:36 PM |
| GBP | 4,7873 | 4,8460 | 6:10:36 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 6:10:36 PM |
| JPY | 2,3399 | 2,3457 | 6:10:36 PM |
| NOK | 0,3466 | 0,3690 | 6:10:36 PM |
| SEK | 0,3771 | 0,3956 | 6:10:36 PM |
| TRY | 0,0760 | 0,1161 | 6:10:36 PM |
| USD | 3,6270 | 3,6818 | 6:10:36 PM |
| EUR/USD | 0,8519 | 1,1454 | 6:10:36 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 318 068,49 | 345 868,75 | 6:10:36 PM |
| ETH | 10 402,84 | 11 490,82 | 6:10:36 PM |