| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3995 | 2,4319 | 6:15:46 PM |
| CAD | 2,6124 | 2,6375 | 6:15:46 PM |
| CHF | 4,4842 | 4,5406 | 6:15:46 PM |
| CZK | 0,1691 | 0,1893 | 6:15:46 PM |
| DKK | 0,5528 | 0,5755 | 6:15:46 PM |
| EUR | 4,2086 | 4,2491 | 6:15:46 PM |
| GBP | 4,8086 | 4,8674 | 6:15:46 PM |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 6:15:46 PM |
| JPY | 2,3144 | 2,3200 | 6:15:46 PM |
| NOK | 0,3450 | 0,3675 | 6:15:46 PM |
| SEK | 0,3795 | 0,3979 | 6:15:46 PM |
| TRY | 0,0753 | 0,1154 | 6:15:47 PM |
| USD | 3,6077 | 3,6620 | 6:15:47 PM |
| EUR/USD | 0,8491 | 1,1493 | 6:15:46 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 327 875,77 | 356 573,30 | 6:15:35 PM |
| ETH | 11 681,29 | 12 923,01 | 6:15:35 PM |