| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3636 | 2,3960 | 11:49:07 AM |
| CAD | 2,5849 | 2,6085 | 11:49:07 AM |
| CHF | 4,5057 | 4,5617 | 11:49:07 AM |
| CZK | 0,1699 | 0,1900 | 11:49:07 AM |
| DKK | 0,5527 | 0,5750 | 11:49:07 AM |
| EUR | 4,2045 | 4,2475 | 11:49:07 AM |
| GBP | 4,7957 | 4,8544 | 11:49:07 AM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 11:49:07 AM |
| JPY | 2,3327 | 2,3385 | 11:49:07 AM |
| NOK | 0,3453 | 0,3675 | 11:49:07 AM |
| SEK | 0,3756 | 0,3938 | 11:49:07 AM |
| TRY | 0,0759 | 0,1160 | 11:49:07 AM |
| USD | 3,6222 | 3,6744 | 11:49:07 AM |
| EUR/USD | 0,8528 | 1,1443 | 11:49:07 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 319 908,65 | 348 115,78 | 11:49:11 AM |
| ETH | 10 499,32 | 11 605,46 | 11:49:11 AM |