Currency | Buy | Sell | Time |
---|
AUD | 2,3419 | 2,3743 | 5:50:11 PM |
CAD | 2,6330 | 2,6566 | 5:50:11 PM |
CHF | 4,5142 | 4,5704 | 5:50:11 PM |
CZK | 0,1672 | 0,1873 | 5:50:11 PM |
DKK | 0,5552 | 0,5776 | 5:50:11 PM |
EUR | 4,2196 | 4,2626 | 5:50:11 PM |
GBP | 4,8826 | 4,9414 | 5:50:11 PM |
HUF | 0,0097 | 0,0206 | 5:50:11 PM |
JPY | 2,4884 | 2,4948 | 5:50:11 PM |
NOK | 0,3445 | 0,3667 | 5:50:11 PM |
SEK | 0,3674 | 0,3856 | 5:50:11 PM |
TRY | 0,0803 | 0,1204 | 5:50:11 PM |
USD | 3,5736 | 3,6258 | 5:50:11 PM |
EUR/USD | 0,8384 | 1,1638 | 5:50:11 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
Currency | Purchase | Sale | Time |
---|
BTC | 371 383,21 | 404 283,32 | 5:50:20 PM |
ETH | 8 548,88 | 9 469,91 | 5:50:20 PM |