| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3658 | 2,3988 | 3:20:38 AM |
| CAD | 2,5818 | 2,6053 | 3:20:38 AM |
| CHF | 4,5635 | 4,6208 | 3:20:38 AM |
| CZK | 0,1700 | 0,1901 | 3:20:38 AM |
| DKK | 0,5535 | 0,5759 | 3:20:38 AM |
| EUR | 4,2123 | 4,2526 | 3:20:38 AM |
| GBP | 4,7543 | 4,8131 | 3:20:38 AM |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 3:20:38 AM |
| JPY | 2,3531 | 2,3567 | 3:20:38 AM |
| NOK | 0,3506 | 0,3729 | 3:20:38 AM |
| SEK | 0,3780 | 0,3963 | 3:20:38 AM |
| TRY | 0,0760 | 0,1160 | 3:20:38 AM |
| USD | 3,6115 | 3,6637 | 3:20:38 AM |
| EUR/USD | 0,8492 | 1,1497 | 3:20:38 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 347 017,72 | 377 406,02 | 3:20:25 AM |
| ETH | 11 212,70 | 12 356,43 | 3:20:25 AM |