| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3744 | 2,4131 | 4:04:53 AM |
| CAD | 2,5981 | 2,6244 | 4:04:53 AM |
| CHF | 4,4929 | 4,5559 | 4:04:53 AM |
| CZK | 0,1689 | 0,1892 | 4:04:53 AM |
| DKK | 0,5520 | 0,5749 | 4:04:53 AM |
| EUR | 4,2013 | 4,2455 | 4:04:53 AM |
| GBP | 4,7725 | 4,8476 | 4:04:53 AM |
| HUF | 0,0100 | 0,0210 | 4:04:53 AM |
| JPY | 2,3057 | 2,3136 | 4:04:53 AM |
| NOK | 0,3417 | 0,3643 | 4:04:53 AM |
| SEK | 0,3787 | 0,3974 | 4:04:53 AM |
| TRY | 0,0742 | 0,1143 | 4:04:53 AM |
| USD | 3,5694 | 3,6253 | 4:04:53 AM |
| EUR/USD | 0,8407 | 1,1589 | 4:04:53 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 310 861,56 | 338 422,70 | 4:04:50 AM |
| ETH | 10 542,30 | 11 668,71 | 4:04:50 AM |