| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3919 | 2,4306 | 3:44:32 PM |
| CAD | 2,6141 | 2,6404 | 3:44:32 PM |
| CHF | 4,4861 | 4,5511 | 3:44:32 PM |
| CZK | 0,1696 | 0,1899 | 3:44:32 PM |
| DKK | 0,5528 | 0,5757 | 3:44:32 PM |
| EUR | 4,2071 | 4,2511 | 3:44:32 PM |
| GBP | 4,8060 | 4,8756 | 3:44:32 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 3:44:32 PM |
| JPY | 2,3336 | 2,3439 | 3:44:32 PM |
| NOK | 0,3462 | 0,3688 | 3:44:32 PM |
| SEK | 0,3771 | 0,3957 | 3:44:32 PM |
| TRY | 0,0753 | 0,1154 | 3:44:32 PM |
| USD | 3,6039 | 3,6601 | 3:44:32 PM |
| EUR/USD | 0,8478 | 1,1494 | 3:44:32 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 307 254,04 | 334 420,79 | 3:44:41 PM |
| ETH | 10 178,04 | 11 245,79 | 3:44:41 PM |