| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3736 | 2,4066 | 11:03:06 AM |
| CAD | 2,5951 | 2,6207 | 11:03:06 AM |
| CHF | 4,5200 | 4,5773 | 11:03:06 AM |
| CZK | 0,1701 | 0,1904 | 11:03:06 AM |
| DKK | 0,5539 | 0,5766 | 11:03:06 AM |
| EUR | 4,2158 | 4,2588 | 11:03:06 AM |
| GBP | 4,8078 | 4,8666 | 11:03:06 AM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 11:03:06 AM |
| JPY | 2,3412 | 2,3479 | 11:03:06 AM |
| NOK | 0,3469 | 0,3694 | 11:03:06 AM |
| SEK | 0,3762 | 0,3947 | 11:03:06 AM |
| TRY | 0,0761 | 0,1162 | 11:03:06 AM |
| USD | 3,6370 | 3,6892 | 11:03:06 AM |
| EUR/USD | 0,8540 | 1,1427 | 11:03:06 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 321 189,42 | 349 309,69 | 11:02:51 AM |
| ETH | 10 623,56 | 11 740,21 | 11:02:51 AM |