| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3409 | 2,3799 | 11:26:45 PM |
| CAD | 2,5736 | 2,6009 | 11:26:45 PM |
| CHF | 4,4869 | 4,5614 | 11:26:45 PM |
| CZK | 0,1697 | 0,1901 | 11:26:45 PM |
| DKK | 0,5518 | 0,5749 | 11:26:45 PM |
| EUR | 4,1984 | 4,2471 | 11:26:45 PM |
| GBP | 4,7670 | 4,8443 | 11:26:45 PM |
| HUF | 0,0101 | 0,0210 | 11:26:45 PM |
| JPY | 2,3343 | 2,3485 | 11:26:45 PM |
| NOK | 0,3435 | 0,3662 | 11:26:45 PM |
| SEK | 0,3735 | 0,3923 | 11:26:45 PM |
| TRY | 0,0759 | 0,1161 | 11:26:45 PM |
| USD | 3,6209 | 3,6784 | 11:26:45 PM |
| EUR/USD | 0,8526 | 1,1414 | 11:26:45 PM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 304 162,58 | 331 442,24 | 11:26:38 PM |
| ETH | 10 148,27 | 11 233,02 | 11:26:38 PM |