| Currency | Buy | Sell | Time |
|---|
| AUD | 2,3502 | 2,3830 | 7:08:03 AM |
| CAD | 2,5908 | 2,6160 | 7:08:03 AM |
| CHF | 4,5391 | 4,5960 | 7:08:03 AM |
| CZK | 0,1699 | 0,1901 | 7:08:03 AM |
| DKK | 0,5536 | 0,5764 | 7:08:03 AM |
| EUR | 4,2136 | 4,2566 | 7:08:03 AM |
| GBP | 4,7760 | 4,8348 | 7:08:03 AM |
| HUF | 0,0101 | 0,0211 | 7:08:03 AM |
| JPY | 2,3331 | 2,3401 | 7:08:03 AM |
| NOK | 0,3462 | 0,3686 | 7:08:03 AM |
| SEK | 0,3754 | 0,3939 | 7:08:03 AM |
| TRY | 0,0764 | 0,1165 | 7:08:04 AM |
| USD | 3,6424 | 3,6970 | 7:08:04 AM |
| EUR/USD | 0,8557 | 1,1397 | 7:08:03 AM |
Courses for 5,000 currency units
Aktualne kursy kryptowalut
| Currency | Purchase | Sale | Time |
|---|
| BTC | 301 584,92 | 328 261,52 | 7:08:05 AM |
| ETH | 9 743,22 | 10 777,87 | 7:08:05 AM |